جمعیت ترکیه 2023
بر اساس آخرین آمار سرشماری و پیش بینیهای Trading Economics، کل جمعیت ترکیه در سال 2023 حدود 85.6 میلیون نفر برآورد شده است. جالب است بدانید در سال 2010، جمعیت ترکیه حدود 75/72 میلیون نفر تخمین زده شد و اکنون به بیش از 85 میلیون نفر رسیده است. این تحلیلهای آماری نشان میدهد که جمعیت کشور ترکیه از قرن نوزدهم تا کنون بدون هیچ کاهشی رو به افزایش بوده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جمعیت ترکیه 2023 در ادامه مطلب با الواپلای همراه باشید.
حقایق جالب جمعیت ترکیه 2023
- جمعیت فعلی ترکیه تا جمعه 15 سپتامبر 2023 (24 شهریورماه 1402) بر اساس آخرین دادههای سازمان ملل متحد 1/456/908/85 نفر است.
- جمعیت ترکیه در اواسط سال 2023، 199/816/85 نفر برآورد شده بود.
- جمعیت ترکیه معادل 1.07 درصد از کل جمعیت جهان است.
- ترکیه رتبه 18 را در فهرست کشورها ( و وابستگیها) از نظر جمعیت دارد.
- تراکم جمعیت در ترکیه 112 نفر در هر کیلومتر مربع (289 نفر در هر مایل مربع) است.
- مساحت کل ناحیه 630/769 کیلومتر مربع (156/297 مایل مربع) است.
- 1 درصد از جمعیت ترکیه، مناطق شهری هستند (581/156/66 نفر در سال 2023).
- میانگین سنی در ترکیه 8/31 سال است.
جمعیت ترکیه در 2023 و 20 سال گذشته
سال | جمعیت | % تغییر سالانه | تغییر سالانه | مهاجران | متوسط سن | چگالی (P/Km²) | جمعیت شهری | سهم کشور از جمعیت جهان | جمعیت جهان | رتبه جهانی ترکیه |
2023 | 85/816/199 | 0/56 % | 474/958 | 318/067- | 31/8 | 112 | 66/156/581 | 1/07 % | 8/045/311/447 | 18 |
2022 | 85/341/241 | 0/67 % | 565/837 | 301/586- | 31/3 | 111 | 65/482/895 | 1/07 % | 7/975/105/156 | 18 |
2020 | 84/135/428 | 0/78 % | 653/744 | 80/952- | 30/6 | 109 | 63/803/445 | 1/07 % | 7/840/952/880 | 18 |
2015 | 79/646/178 | 1/70 % | 1/290/16735 | 341/261 | 28/8 | 103 | 57/616/730 | 1/07 % | 7/426/597/537 | 18 |
2010 | 73/195/345 | 1/27 % | 898/126 | 69/638 | 27/1 | 95 | 51/25/748 | 1/05 % | 6/985/603/105 | 18 |
2005 | 68/704/715 | 1/39 % | 918/234 | 23/548- | 25/3 | 89 | 46/065/593 | 1/05 % | 6/558/176/119 | 18 |
2000 | 64/113/547 | 1/57 % | 91/611 | 77/647- | 23/6 | 83 | 40/942/328 | 1/04 % | 6/148/898/975 | 18 |
پیش بینی جمعیت ترکیه
رخ رشد جمعیت فعلی ترکیه 09/1 درصد است که هر سال به تدریج کاهش مییابد. انتظار میرود جمعیت فعلی ترکیه با 816/85 میلیون نفر در سال 2059 به 96/97 میلیون نفر برسد و سپس در سالهای بعد کاهش یابد. همچنین پیشبینی میشود تا پایان قرن، جمعیت این کشور به 61/86 میلیون نفر کاهش پیدا کند. سایر پیشبینیها طی جدول زیر خواهد بود:
سال | جمعیت | % تغییر سالانه | تغییر سالانه | مهاجران | متوسط سن | چگالی (P/Km²) | جمعیت شهری | سهم کشور از جمعیت جهان | جمعیت جهان | رتبه جهانی ترکیه |
2025 | 86/696/76 | 0/60 % | 512/210 | 277/549- | 32/6 | 113 | 67/446/349 | 1/06 % | 8/191/988/453 | 18 |
2030 | 88/341/24 | 0/50 % | 436/644 | 131/282- | 34/8 | 115 | 70/951/437 | 1/04 % | 8/546/141/327 | 18 |
2035 | 91/121/385 | 0/50 % | 448/337 | 59/259- | 36/8 | 118 | 74/480/809 | 1/03 % | 8/879/397/401 | 19 |
2040 | 93/057/500 | 0/42 % | 387/223 | 59/996- | 38/5 | 121 | 77/516/798 | 1/01 % | 9/188/250/492 | 19 |
2045 | 94/679/255 | 0/35 % | 324/351 | 59/996- | 39/9 | 123 | 80/097/582 | 1/00 % | 9/467/543/575 | 19 |
2050 | 95/829/258 | 0/24 % | 230/001 | 41/1 | 125 | 82/192/061 | 0/99 % | 9/709/491/761 | 19 |
جمعیت شهرهای اصلی ترکیه
گرچه آنکارا پایتخت ترکیه است، با این حال از پرجمعیتترین شهرهای ترکیه میتوان به استانبول، آنکارا و ازمیر اشاره کرد. جمعیت هر شهر به ترتیب 116/804/14، 182/517/3 و 603/500/2 نفر است. البته استانبول هشتمین شهر بزرگ جهان بوده و از حدود 3000 سال قبل از میلاد مسیح قابل سکونت بود.
نام شهر | جمعیت |
Istanbul | 14/804/116 |
Ankara | 3/517/182 |
Izmir | 2/500/603 |
Bursa | 1/412/701 |
Adana | 1/248/988 |
Gaziantep | 1/065/975 |
Konya | 875/530 |
Cankaya | 792/189 |
Antalya | 758/188 |
Bagcilar | 724/270 |
Diyarbakir | 644/763 |
Kayseri | 592/840 |
UEskuedar | 582/666 |
Bahcelievler | 576/799 |
Umraniye | 573/265 |
Mersin | 537/842 |
Esenler | 520/235 |
Eskisehir | 514/869 |
Karabaglar | 485/000 |
Muratpasa | 450/000 |
Sanliurfa | 449/549 |
Malatya | 441/805 |
Sultangazi | 436/935 |
Maltepe | 427/040 |
Erzurum | 420/691 |
Samsun | 394/050 |
Batman | 381/990 |
Kahramanmaras | 376/045 |
Van | 371/713 |
Atasehir | 361/615 |
Sisli | 314/684 |
Denizli | 313/238 |
Batikent | 300/000 |
Elazig | 298/004 |
Zeytinburnu | 288/743 |
Adapazari | 286/787 |
Sultanbeyli | 286/622 |
Gebze | 281/436 |
Merkezefendi | 280/341 |
Sivas | 264/022 |
Tarsus | 256/482 |
Trabzon | 244/083 |
Manisa | 243971 |
Sancaktepe | 241/000 |
Balikesir | 238/151 |
Adiyaman | 223/744 |
Esenyurt | 211/330 |
Kirikkale | 211/138 |
Antakya | 210/000 |
Osmaniye | 202/837 |
Corlu | 202/578 |
Arnavutkoey | 195/165 |
Izmit | 196/571 |
Basaksehir | 193/750 |
Kutahya | 185/008 |
Corum | 183/418 |
Siverek | 175/341 |
Isparta | 172/334 |
Bueyuekcekmece | 163/140 |
Aydin | 163/022 |
Iskenderun | 159/965 |
Viransehir | 154/163 |
Usak | 152/862 |
Aksaray | 152/201 |
Kiziltepe | 150/174 |
Afyonkarahisar | 146/136 |
Inegol | 133/959 |
Tokat | 129/702 |
Edirne | 126/470 |
Derince | 125/485 |
منبع آمارها : https://www.worldometers.info/world-population/turkey-population/
امتیاز خود را ثبت کنید